Los pagos del bimestre septiembre-octubre de 2026 se realizarán del 1 al 25 de septiembre, de acuerdo con la primera letra del apellido. Los depósitos corresponden a Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras.
Calendario de pagos
| Letra | Fecha |
|---|---|
| A | Martes 1 |
| B | Miércoles 2 |
| C | Jueves 3 y viernes 4 |
| D, E, F | Lunes 7 |
| G | Martes 8 y miércoles 9 |
| H, I, J, K | Jueves 10 |
| L | Viernes 11 |
| M | Lunes 14 y martes 15 |
| N, Ñ, O | Jueves 17 |
| P, Q | Viernes 18 |
| R | Lunes 21 y martes 22 |
| S | Miércoles 23 |
| T, U, V | Jueves 24 |
| W, X, Y, Z | Viernes 25 |
Los recursos serán depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.
